RightBonds Fixed Income, Simplified
Browse every bond

All Bonds

Every bond RightBonds tracks, in one sortable table. 188 listings across Indian bond platforms, from 14.5% down, with coupon, tenure, credit rating, maturity and minimum investment on each. Sort by any column.

188Bonds listed
14.5%Highest YTM
10.5%Average YTM
Best Capital Mar ’29INE04UP07170 14.5% 12.5% BBB 2.7 yr Mar 2029 ₹9K
Regency Fincorp Jul ’27INE964R07101 14.5% 14% BBB 12 mo Jul 2027 ₹10K
BEST CAPITAL SERVICES LIMITEDINE04UP07196 14.25% 12.75% BBB 2.9 yr Jun 2029 ₹10K
UNIFINZ CAPITAL INDIA LIMITEDINE926R07035 14.15% 13% BBB- 1.8 yr May 2028 ₹10K
Keertana Finserv May ’28INE0NES07303 14.05% 12% BBB+ 1.8 yr May 2028 ₹10K
MONEDO FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITEDINE0I5X07042 14% 14.4% BBB- 1.2 yr Oct 2027 ₹10K
Vedika Credit Capital Dec ’31INE04HY08011 13.8% 12.5% A- 5.4 yr Dec 2031 ₹98K
Prachay Capital Mar ’30INE0IID07553 13.8% 13% BBB- 3.6 yr Mar 2030 ₹10K
Cyqure India Private LimitedINE0Z4807015 13.75% 13.75% BBB- 1.5 yr Jan 2028 ₹1.3L
Keertana Finserv Private LimitedINE0NES07329 13.55% 13.55% BBB+ 1.1 yr Sept 2027 ₹10K
Dar Credit & Capital Ltd.INE04Q907199 13.5% 12.75% BBB- 2.3 yr Nov 2028 ₹10K
NEOGROWTH CREDITINE814O07618 13.4% 12.15% BBB 1.4 yr Dec 2027 ₹1.0L
BEST CAPITAL SERVICES LIMITEDINE04UP07188 13.25% 12.5% BBB 1.2 yr Sept 2027 ₹10K
BEST CAPITAL SERVICES LIMITEDINE04UP07204 13.25% 12.5% BBB 2.2 yr Sept 2028 ₹10K
AKARA CAPITALINE08XP07480 13.25% 12.8% BBB 1.8 yr May 2028 ₹30K
Lucina Land Jan ’29INE0JZO07040 13.2% 13% A- 2.5 yr Jan 2029 ₹1.0L
Dvara Kshetriya Jan ’29INE179P07621 13.2% 11% BBB+ 2.5 yr Jan 2029 ₹10K
Indel Money Jun ’32INE0BUS08047 13.15% 12.25% A- 5.9 yr Jun 2032 ₹99K
Satin Creditcare Jul ’31INE836B08319 13% 12% A 5.0 yr Jul 2031 ₹99K
UNIFINZ CAPITAL INDIA LIMITEDINE926R07019 13% 13% BBB- 10 mo May 2027 ₹10K
Moneyboxx Finance Ltd.INE296Q07076 13% 12.5% BBB 1.6 yr Mar 2028 ₹59K
Satin Creditcare Sep ’31INE836B08327 12.75% 12% A 5.2 yr Sept 2031 ₹100K
SPANDANA SPHOORTYINE572J07810 12.7% 11.25% BBB+ 1.7 yr Apr 2028 ₹30K
Tapir Constructions Mar ’30INE00DJ07052 12.65% 12.5% A- 3.6 yr Mar 2030 ₹1.0L
AKME FINTRADE (INDIA) LIMITEDINE916Y07099 12.65% 12.65% A- 1.9 yr Jul 2028 ₹10K
Viviana Power Tech May ’28INE0MEG07029 12.62% 12% BBB- 1.8 yr May 2028 ₹10K
Slice Dec ’31INE09B308044 12.6% 12% BBB+ 5.4 yr Dec 2031 ₹1.0L
KanakdurgaINE104W07252 12.25% 11.6% BBB 1.6 yr Feb 2028 ₹10K
Moneyboxx Apr ’28INE296Q07167 12.2% 10.2% BBB 1.7 yr Apr 2028 ₹10K
Moneyboxx Nov ’27INE296Q07159 12.2% 10.2% BBB 1.3 yr Nov 2027 ₹10K
Satin Finserv LimitedINE03K307140 12.2% 12.2% A- 1.6 yr Mar 2028 ₹98K
Moneyboxx Oct ’27INE296Q07142 12.1% 10.25% BBB 1.2 yr Oct 2027 ₹10K
FINKURVE FINANCIALINE734I07115 12% 11.33% BBB+ 1.9 yr Jun 2028 ₹30K
Satin Finserv LimitedINE03K307165 12% 10.6% A- 1.9 yr Jun 2028 ₹10K
MAHAVEER FINANCEINE911L07154 12% 11.2% BBB+ 3.3 yr Nov 2029 ₹10K
MIDLAND MICROFININE884Q07855 12% 10.65% A- 1.8 yr Jun 2028 ₹99K
SATIN FINSERVINE03K307132 12% 10.25% A- 1.6 yr Mar 2028 ₹10K
UNIGOLD FINANCEINE0O7U07046 11.97% 11% BBB 1.7 yr Apr 2028 ₹26K
Satin Finserv Mar ’28INE03K307124 11.95% 10.75% A- 1.6 yr Mar 2028 ₹99K
Midland Microfin LimitedINE884Q07822 11.9% 11.9% A- 11 mo Jun 2027 ₹1.0L
Spandana Sphoorty Financial LimitedINE572J07786 11.9% 11.9% BBB+ 1.9 yr Jun 2028 ₹90K
STL NETWORKS LIMITEDINE1VXE07023 11.75% 10.35% A- 1.9 yr Jun 2028 ₹98K
Annapurna Finance Apr ’32INE515Q08283 11.75% 11.75% A- 5.7 yr Apr 2032 ₹1.0L
Si Creva Capital Services Pvt LtdINE996U07560 11.75% 11% A- 2.0 yr Jul 2028 ₹1.0L
Whizdm Finance PoolINE2W9A15011 11.75% 11.5% AA-(SO) 1.2 yr Sept 2027 ₹10K
Kosamattam Finance Nov ’31INE403Q08357 11.7% 11% A 5.3 yr Nov 2031 ₹99K
Finnable Credit Aug ’28INE14H407116 11.7% 11% BBB+ 2.1 yr Aug 2028 ₹10K
IFL FinanceINE01XO07074 11.6% 11.8% BBB 1.9 yr Jul 2028 ₹10K
NAMRA FINANCEINE229U07178 11.5587% 11.25% A- 2.1 yr Sept 2028 ₹1.0L
Arman Financial Services Sep ’28INE109C07147 11.55% 10.9% A- 2.2 yr Sept 2028 ₹1.0L
IIFL Samasta May ’30INE413U08093 11.5% 11% AA- 3.8 yr May 2030 ₹1.0L
Namra Finance Apr ’28INE229U07186 11.5% 10.9% A- 1.7 yr Apr 2028 ₹100K
Indel Money Mar ’28INE0BUS07CN4 11.5% 9.75% A- 1.7 yr Mar 2028 ₹10K
Progfin Private LtdINE0MYJ07161 11.5% 10% BBB+ 9 mo Apr 2027 ₹100K
MoneyBoxxINE296Q07134 11.5% 11.75% BBB 11 mo Jun 2027 ₹5K
STL Networks Sep ’27INE1VXE07015 11.45% 10.25% A- 1.1 yr Sept 2027 ₹1.0L
Indel Money Apr ’28INE0BUS07CK0 11.4% 10% A- 1.7 yr Apr 2028 ₹10K
Credit WiseINE0LN107071 11.4% 11.15% BBB 1.7 yr Apr 2028 ₹10K
Earlysalary Services Private LimitedINE01YL07433 11.35% 11.35% A- 1.8 yr May 2028 ₹1.0L
EARLYSALARY(FIBE)INE01YL07466 11.3% 10.3% A- 2.9 yr Jun 2029 ₹99K
Muthoottu MiniINE101Q07BX1 11.25% 9.3% A 1.9 yr Jun 2028 ₹10K
Shalibhadra FinanceINE861D07018 11.25% 12% BBB- 1.7 yr Apr 2028 ₹10K
B.N. Agritech Nov ’28INE00XL07015 11.2% 9.75% A 2.3 yr Nov 2028 ₹10K
Indel Money Jul ’28INE0BUS07BX5 11.2% 12% BBB+ 2.0 yr Jul 2028 ₹2.1L
Indel Money Jan ’29INE0BUS07CJ2 11.15% 11% A- 2.5 yr Jan 2029 ₹1.0L
EarlySalary Services Jul ’28INE01YL07441 11.12% 10.5% A- 1.9 yr Jul 2028 ₹1.0L
Manba Finance Mar ’28INE939X07242 11.1% 11% BBB+ 1.6 yr Mar 2028 ₹71K
Mangalam Apr ’29INE0JYY07026 11.05% 10% A+ 2.7 yr Apr 2029 ₹99K
Navi Finserv Aug ’29INE342T07726 11% 10.75% A 3.1 yr Aug 2029 ₹1.0L
Navi FinservINE342T07684 11% 10.3% A 1.8 yr May 2028 ₹10K
Navi Finserv LimitedINE342T07718 11% 11% A 1.6 yr Mar 2028 ₹10K
UgroINE583D07661 11% 9.75% A+ 1.3 yr Nov 2027 ₹10K
Mufin GreenINE08KJ07191 11% 11% A- 1.1 yr Sept 2027 ₹10K
Midland MicrofinINE884Q07806 11% 12% A- 8 mo Apr 2027 ₹10K
Best FinanceINE0D4Z07011 11% 10.5% BBB+ 8 mo Mar 2027 ₹10K
IIFL SamastaINE413U07426 11% 9.5% AA- 12 mo Jul 2027 ₹10K
ProgfinINE0MYJ07179 11% 11% BBB+ 1.0 yr Jul 2027 ₹10K
LaxmiINE06WU07072 11% 10.5% A 2.6 yr Feb 2029 ₹9K
KOSAMATTAM FINANCE LIMITEDINE403Q07HB4 10.85% 9.25% A 2.8 yr May 2029 ₹972
Fibe (EarlySalary)INE01YL07409 10.85% 10.7% A- 1.4 yr Jan 2028 ₹100K
Dishman Carbogen Jan ’29INE385W07059 10.8% 10% A 2.5 yr Jan 2029 ₹83K
Navi Finserv LimitedINE342T07635 10.75% 10.75% A 1.1 yr Sept 2027 ₹10K
Navi FinservINE342T07569 10.75% 10.6% A 10 mo May 2027 ₹10K
Muthoot MCredINE101Q07CA7 10.75% 9.3% A 2.3 yr Nov 2028 ₹10K
Navi FinservINE342T07544 10.75% 10.75% A 1.4 yr Dec 2027 ₹10K
Namra FinanceINE229U07145 10.75% 11.35% A- 1.3 yr Nov 2027 ₹10K
Manba FinanceINE939X07259 10.75% 10.65% BBB+ 1.7 yr Mar 2028 ₹10K
Aye Finance Private LimitedINE501X07711 10.7% 10.7% A+ 1.6 yr Mar 2028 ₹81K
Muthoot Microfin Nov ’27INE046W07305 10.65% 9.8% AA- 1.3 yr Nov 2027 ₹75K
IIFL SAMASTA FINANCE LIMITEDINE413U07442 10.65% 9.25% AA- 2.4 yr Dec 2028 ₹10K
IIFL Samasta Sep ’28INE413U07434 10.6% 9.65% AA- 2.1 yr Sept 2028 ₹1.0L
NIDO HOME FINANCE LIMITEDINE530L07BK9 10.6% 10.6% A+ 11 mo Jun 2027 ₹1.0L
Profectus Capital Private LimitedINE389Z07070 10.6% 10.6% A 8 mo Mar 2027 ₹100K
Asirvad Micro Finance May ’33INE516Q08497 10.55% 10.75% AA- 6.8 yr May 2033 ₹1.0L
Muthoot Fincorp Dec ’33INE549K08590 10.5% 10.4% AA 7.4 yr Dec 2033 ₹1.0L
Edelweiss Rural & Corporate Services Limited Jun ’27INE657N07613 10.5% 9.9% A+ 11 mo Jun 2027 ₹6.2L
Muthoot Fincorp Dec ’32INE549K08509 10.5% 10.45% AA 6.4 yr Dec 2032 ₹1.0L
Annapurna Finance Private LimitedINE515Q07640 10.5% 10.5% A- 12 mo Jul 2027 ₹50K
Krazybee Services Private LimitedINE07HK07825 10.5% 10.5% A 8 mo Apr 2027 ₹1.0L
Aye Finance Private LimitedINE501X07729 10.5% 10.5% A+ 1.1 yr Aug 2027 ₹100K
Muthoot MercantileINE05F407DN7 10.5% 9.5% BBB 6 mo Jan 2027 ₹997
Muthoot MCredINE101Q07BU7 10.5% 9.25% A 1.5 yr Jan 2028 ₹10K
Shri Ram Finance CorporationINE08E807183 10.5% 9.9% A 2.0 yr Aug 2028 ₹99K
KrazyBeeINE07HK07866 10.5% 10.5% A 1.3 yr Dec 2027 ₹1.0L
Muthoot MCredINE101Q07BS1 10.5% 9.3% A 1.5 yr Jan 2028 ₹10K
Berar FinanceINE998Y07204 10.5% 10.95% BBB+ 1.1 yr Aug 2027 ₹10K
Nirmal Bang SecuritiesINE681R08141 10.5% 10.25% A- 10 mo Jun 2027 ₹1.0L
Profectus Capital Feb ’28INE389Z07104 10.45% 9% A+ 1.6 yr Feb 2028 ₹10K
Muthoot Fincorp Dec ’31INE549K08632 10.4% 10.26% AA 5.4 yr Dec 2031 ₹1.0L
Berar FinanceINE998Y07188 10.35% 11.42% BBB 11 mo Jun 2027 ₹11K
ProfectusINE389Z07088 10.35% 9.75% A 1.8 yr Apr 2028 ₹10K
Navi Finserv Mar ’27INE342T07619 10.3% 10% A 8 mo Mar 2027 ₹1.0L
Hari and Company Investments Madras May ’28INE01HV07635 10.25% 9.25% A+ 1.8 yr May 2028 ₹10K
Profectus Capital Jan ’28INE389Z07096 10.25% 9% A+ 1.5 yr Jan 2028 ₹99K
Vivriti Capital LimitedINE0P1407026 10.25% 9.7% A+ 1.3 yr Oct 2027 ₹10K
PaisaloINE420C07189 10.25% 9.25% AA 2.1 yr Sept 2028 ₹10K
U GRO CapitalINE583D07620 10.25% 9.5% A+ 7 mo Feb 2027 ₹10K
U GRO CapitalINE583D07612 10.25% 9.75% A+ 1.2 yr Oct 2027 ₹10K
Shri Ram Finance CorporationINE08E807167 10.25% 9.9% A 1.5 yr Jan 2028 ₹1.0L
IIFL SamastaINE413U07459 10.25% 9.2% AA- 1.5 yr Feb 2028 ₹10K
Muthoot MCredINE101Q07BQ5 10.25% 9.25% A 1.2 yr Oct 2027 ₹10K
Muthoot MicrofinINE046W07339 10.25% 9.7% AA- 1.3 yr Dec 2027 ₹10K
Vivriti Capital Jul ’28INE0P1407018 10% 9.9% A+ 2.0 yr Jul 2028 ₹1.0L
Vivriti CapitalINE01HV07528 10% 10.11% A+ 5 mo Dec 2026 ₹10K
Muthoot MicrofinINE046W07289 10% 9.8% AA- 1.1 yr Sept 2027 ₹10K
U GRO CapitalINE583D07588 10% 10.25% A+ 1.2 yr Oct 2027 ₹1K
Oxyzo Financial Services Dec ’27INE04VS07479 9.8% 9.83% A+ 1.4 yr Dec 2027 ₹1.0L
Auxilo Finserve Private LimitedINE605Y07197 9.75% 9.75% A+ 1.5 yr Jan 2028 ₹1.0L
NIDO HOME FINANCE LIMITEDINE530L07731 9.75% 9.58% A+ 7 mo Mar 2027 ₹1K
Muthoot Capital Jun ’27INE296G07275 9.7% 10% AA- 11 mo Jun 2027 ₹1.0L
Muthoot Capital Jun ’28INE296G07325 9.65% 9.25% AA- 1.9 yr Jun 2028 ₹1.0L
Hari and Company Investments Madras Apr ’27INE01HV07536 9.6% 9.86% A+ 9 mo Apr 2027 ₹10K
IKF Finance LimitedINE859C07238 9.55% 9.55% AA- 1.1 yr Sept 2027 ₹1.0L
InCred FinancialINE321N07699 9.5% 8.8% AA- 1.9 yr Jun 2028 ₹1.0L
InCred Finance Dec ’27INE321N07590 9.35% 8.8% AA- 1.4 yr Dec 2027 ₹1.0L
InCred Finance Mar ’28INE321N07632 9.25% 8.6% AA- 1.6 yr Mar 2028 ₹1.0L
Muthoot FincorpINE549K07HK8 9.25% 8.85% AA 2.5 yr Feb 2029 ₹1K
Piramal Finance Sep ’31INE516Y07444 9.2% 6.75% AA 5.2 yr Sept 2031 ₹75K
IKF Finance Mar ’28INE859C07253 9.2% 8.5% AA- 1.6 yr Mar 2028 ₹10K
Navi Finserv Dec ’26INE342T07429 9.2% 10.25% A 5 mo Dec 2026 ₹1.0L
Muthoot Fincorp Dec ’28INE549K07HD3 9.15% 8.8% AA 2.4 yr Dec 2028 ₹100K
Muthoot Fincorp Oct ’28INE549K07HB7 9.15% 8.85% AA 2.3 yr Oct 2028 ₹1.0L
Muthoot Fincorp Mar ’29INE549K07HQ5 9.15% 8.75% AA 2.6 yr Mar 2029 ₹100K
Hinduja Leyland Dec ’32INE146O08415 9.05% 9.3% AA+ 6.4 yr Dec 2032 ₹1.0L
Sammaan Capital LimitedINE148I07UE9 9% 9% AA+ 1.1 yr Sept 2027 ₹1K
CAPRI GLOBAL CAPITAL LIMITEDINE180C07171 9% 8.9% AA+ 2.2 yr Oct 2028 ₹1K
IIFL FinanceINE530B07658 9% 8.37% AA 1.6 yr Mar 2028 ₹995
Unigold FinanceINE0O7U07012 9% 11.25% BBB- 7 mo Mar 2027 ₹5K
CreditAccess GrameenINE741K07611 9% 9.25% AA- 1.9 yr Jun 2028 ₹1.0L
Capri GlobalINE180C07304 9% 8.8% AA 2.8 yr Apr 2029 ₹1K
Indel MoneyINE0BUS07BV9 9% 11.25% BBB+ 8 mo Mar 2027 ₹1.0L
OxyzoINE04VS07438 9% 9.6% A+ 11 mo Jun 2027 ₹1.0L
Muthoot CapitalINE296G07309 9% 10% AA- 1.0 yr Jul 2027 ₹1.0L
Andhra Pradesh Mineral DevelopmentINE0TLC07093 9% 9.3% AA 1.8 yr May 2028 ₹1.0L
Adani Enterprises Jan ’31INE423A07526 8.9% 8.9% AA- 4.5 yr Jan 2031 ₹1.0L
Lloyds Metals and Energy Jan ’31INE281B07013 8.9% 9.2% AA 4.5 yr Jan 2031 ₹1.0L
Avanse Financial Services Sep ’27INE087P07485 8.75% 8.9% AA- 1.1 yr Sept 2027 ₹1.1L
ANDHRA PRADESH STATE BEVERAGES CORPORATION LIMITEDINE0M2307370 8.75% 9.15% AA 2.3 yr Nov 2028 ₹1.0L
CreditAccess GrameenINE741K07579 8.75% 9.7% AA- 2.1 yr Sept 2028 ₹1K
Muthoot Finance Jan ’36INE414G08355 8.65% 8.7% AA+ 9.5 yr Jan 2036 ₹1.0L
Arka Fincap Dec ’28INE03W107223 8.6% 10% AA 2.4 yr Dec 2028 ₹11K
IndoStarINE896L07AA7 8.6% 10.7% AA- 1.2 yr Sept 2027 ₹1K
MAS Financial Services LimitedINE348L07241 8.5% 8.5% AA- 4 mo Dec 2026 ₹10K
ADANI AIRPORT HOLDINGS LIMITEDINE0GCN07054 8.5% 8.45% AA- 2.5 yr Feb 2029 ₹1.0L
HYDERABAD METROPOLITAN DEVELOPMENT AUTHORITYINE2T2Q07188 8.5% 8.5% AA+ 3.9 yr Jun 2030 ₹1.0L
GMR AirportsINE776C08083 8.5% 5% A+ 7 mo Feb 2027 ₹1.1L
Muthoot CapitalINE296G07283 8.5% 10.35% A+ 8 mo Apr 2027 ₹43K
Kosamattam Finance LimitedINE403Q07FN3 8.5% 10% A 7 mo Mar 2027 ₹10K
Fibe (EarlySalary)INE01YL07383 8.5% 10.7% A- 7 mo Mar 2027 ₹1.0L
Hero FincorpINE957N08201 8.35% 9.1% AA+ 9.5 yr Jan 2036 ₹1.1L
Muthoot MCredINE101Q07AZ8 8.25% 9.75% A 6 mo Feb 2027 ₹1.0L
CholamandalamINE121A08PP7 8.25% 9.1% AA+ 4.9 yr Jun 2031 ₹1.0L
Hinduja Leyland May ’30INE146O07540 8.1% 8.5% AA+ 3.8 yr May 2030 ₹1.0L
Aditya Birla Capital May ’35INE674K08018 8% 8.03% AAA 8.8 yr May 2035 ₹1.0L
Adani EnterprisesINE423A07328 8% 9.65% AA- 1.1 yr Sept 2027 ₹1K
Kosamattam Finance LimitedINE403Q07FE2 8% 10% A 5 mo Dec 2026 ₹10K
KrazyBeeINE07HK07817 8% 10.4% A 6 mo Jan 2027 ₹1.0L
Andhra Pradesh Mineral DevelopmentINE0TLC07069 8% 9.3% AA 2.8 yr May 2029 ₹1.0L
Telangana State InfraINE1C3207073 8% 9.35% A 3.4 yr Dec 2029 ₹1.0L
Manappuram FinanceINE522D07CK1 7.75% 8.6% AA 1.7 yr Mar 2028 ₹1.0L
Aditya Birla Capital May ’31INE674K07135 7.7% 7.72% AAA 4.8 yr May 2031 ₹1.0L
Poonawalla FincorpINE511C07953 7.5% 7.9% AAA 4.3 yr Oct 2030 ₹1.1L
Bajaj FinanceINE296A07TX5 7.25% 8% AAA 4.8 yr May 2031 ₹1.0L
GOI LoanIN0020240043 7% 7.02% SOV 10 mo May 2027 ₹101
Svatantra Microfin LimitedINE140R08080 7% 10.55% AA 2 mo Sept 2026 ₹1.0L
G-Sec Apr ’30IN0020230036 6.5% 7.17% SOV 3.7 yr Apr 2030 ₹104
GOI LoanIN0020240167 5.85% 6.64% SOV 1.4 yr Dec 2027 ₹102
GOI LoanIN0020070069 5.8% 8.28% SOV 1.1 yr Sept 2027 ₹106