Browse every bond
All Bonds
Every bond RightBonds tracks, in one table. 328 listings across Indian bond platforms, from 16.2% down, with coupon, tenure, credit rating, maturity and minimum investment on each. Filter by rating, tenure, minimum, payout or platform, and sort by any column.
328Bonds listed
16.2%Highest YTM
10.5%Average YTM
328 of 328 bonds
| Buy | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HI | — | ₹9,277 | ₹3,999 | 16.20% | 11% | 2.4 yr | INE0P6G07194 | Buy | ||
| HI | — | ₹9,295 | ₹4,107 | 16.05% | 11% | 2.5 yr | INE06E507579 | Buy | ||
| MF | — | ₹99,682 | ₹11,329 | 16.00% | 13.7% | 9 mo | INE0I5X07034 | Buy | ||
| MF | — | ₹99,563 | ₹14,199 | 15.50% | 13.7% | 11 mo | INE0I5X07067 | Buy | ||
| OR | — | ₹9,635 | ₹3,807 | 14.75% | 12% | 2.4 yr | INE786X07BN6 | Buy | ||
| RF | — | ₹9,747 | ₹2,116 | 14.50% | 12% | 1.5 yr | INE964R07184 | Buy | ||
| OR | — | ₹9,677 | ₹2,719 | 14.50% | 11.5% | 1.8 yr | INE786X07BM8 | Buy | ||
| AC | — | ₹9,817 | ₹2,940 | 14.30% | 12% | 2.0 yr | INE08XP07555 | Buy | ||
| HS | — | ₹9,631 | ₹5,540 | 14.20% | 11.5% | 3.4 yr | INE049A08022 | Buy | ||
| UC | — | ₹9,961 | ₹2,146 | 14.00% | 13% | 1.5 yr | INE926R07027 | Buy | ||
| MF | — | ₹1,00,529 | ₹15,341 | 14.00% | 13.7% | 1.1 yr | INE0I5X07075 | Buy | ||
| BC | — | ₹99,067 | ₹41,579 | 14.00% | 12.75% | 2.7 yr | INE04UP07196 | Buy | ||
| AC | — | ₹9,470 | ₹2,316 | 14.00% | 12.5% | 1.7 yr | INE08XP07548 | Buy | ||
| PC | — | ₹997 | ₹763 | 13.85% | 13% | 4.4 yr | INE0IID07785 | Buy | ||
| DK | — | ₹1,02,492 | ₹40,816 | 13.85% | 14.3% | 2.6 yr | INE179P08066 | Buy | ||
| CI | — | ₹1,34,494 | ₹26,331 | 13.75% | 13.75% | 1.4 yr | INE0Z4807015 | Buy | ||
| DC | — | ₹1,00,161 | ₹25,204 | 13.60% | 13.6% | 1.8 yr | INE04Q907207 | Buy | ||
| UN | — | ₹29,296 | ₹4,839 | 13.60% | 11% | 1.2 yr | INE926R07076 | Buy | ||
| PC | — | ₹997 | ₹803 | 13.55% | 12.75% | 4.7 yr | INE0IID07827 | Buy | ||
| DK | — | ₹9,712 | ₹3,220 | 13.50% | 11% | 2.3 yr | INE179P07621 | Buy | ||
| BC | — | ₹9,867 | ₹4,332 | 13.50% | 12.25% | 2.9 yr | INE04UP07246 | Buy | ||
| AC | — | ₹9,913 | ₹4,387 | 13.50% | 12.05% | 2.9 yr | INE08XP07530 | Buy | ||
| IF | — | ₹9,797 | ₹4,122 | 13.50% | 12% | 2.8 yr | INE01CYA7450 | Buy | ||
| ZS | — | ₹1,00,128 | ₹13,662 | 13.50% | 13.5% | 1.0 yr | INE1S9F07014 | Buy | ||
| DC | — | ₹99,968 | ₹26,750 | 13.50% | 13% | 1.9 yr | INE04Q907231 | Buy | ||
| BC | — | ₹9,919 | ₹1,503 | 13.40% | 13.4% | 1.1 yr | INE04UP07253 | Buy | ||
| LL | — | ₹1,00,356 | ₹32,874 | 13.35% | 12.95% | 2.3 yr | INE0JZO07057 | Buy | ||
| PC | — | ₹997 | ₹311 | 13.30% | 12.5% | 2.2 yr | INE0IID07744 | Buy | ||
| AF | — | ₹98,974 | ₹16,787 | 13.25% | 11.15% | 1.3 yr | INE0BNQ07162 | Buy | ||
| NE | — | ₹1,01,234 | ₹15,092 | 13.25% | 12% | 1.1 yr | INE814O07600 | Buy | ||
| DE | — | ₹9,832 | ₹4,013 | 13.15% | 11.75% | 2.8 yr | INE0VOV07051 | Buy | ||
| TC | — | ₹1,00,375 | ₹51,343 | 13.03% | 12.5% | 3.4 yr | INE00DJ07052 | Buy | ||
| SR | — | ₹1,00,653 | ₹84,029 | 13.00% | 12.35% | 5.0 yr | INE08E808082 | Buy | ||
| LL | — | ₹1,00,866 | ₹32,108 | 13.00% | 13% | 2.3 yr | INE0JZO07040 | Buy | ||
| MC | — | ₹99,775 | ₹17,420 | 13.00% | 11.75% | 1.3 yr | INE545L07051 | Buy | ||
| VP | — | ₹9,947 | ₹1,794 | 12.85% | 12% | 1.4 yr | INE0MEG07011 | Buy | ||
| AF | — | ₹9,871 | ₹2,487 | 12.75% | 12.75% | 1.9 yr | INE916Y07107 | Buy | ||
| MF | — | ₹50,928 | ₹9,150 | 12.75% | 12.5% | 1.4 yr | INE296Q07076 | Buy | ||
| AK | — | ₹1,00,246 | ₹14,151 | 12.75% | 12.5% | 1.1 yr | INE08XP07522 | Buy | ||
| UC | — | ₹99,905 | ₹67,129 | 12.45% | 11.65% | 4.4 yr | INE583D08081 | Buy | ||
| AI | — | ₹1,00,269 | ₹24,117 | 12.45% | 12% | 1.8 yr | INE0R9407016 | Buy | ||
| KF | — | ₹10,044 | ₹2,852 | 12.40% | 12.4% | 2.1 yr | INE0NES07352 | Buy | ||
| BC | — | ₹10,009 | ₹1,139 | 12.35% | 12% | 11 mo | INE04UP07188 | Buy | ||
| AF | — | ₹9,950 | ₹3,132 | 12.25% | 11.6% | 2.4 yr | INE916Y07115 | Buy | ||
| SS | — | ₹78,449 | ₹16,757 | 12.25% | 12.25% | 1.7 yr | INE572J07786 | Buy | ||
| KF | — | ₹1,00,439 | ₹6,456 | 12.25% | 12.25% | 6 mo | INE0NES07253 | Buy | ||
| UN | — | ₹22,362 | ₹4,023 | 12.25% | 11% | 1.4 yr | INE0O7U07046 | Buy | ||
| AF | — | ₹9,963 | ₹3,292 | 12.20% | 11.25% | 2.5 yr | INE916Y07081 | Buy | ||
| MA | — | ₹9,800 | ₹1,778 | 12.20% | 10.2% | 1.4 yr | INE296Q07167 | Buy | ||
| VC | — | ₹9,932 | ₹7,303 | 12.20% | 11.5% | 4.8 yr | INE04HY07419 | Buy | ||
| MC | — | ₹1,00,409 | ₹24,663 | 12.20% | 11.75% | 1.9 yr | INE545L07044 | Buy | ||
| MJ | — | ₹9,919 | ₹2,180 | 12.15% | 10.75% | 1.7 yr | INE296Q07175 | Buy | ||
| SF | — | ₹1,00,573 | ₹27,059 | 12.10% | 12.1% | 2.1 yr | INE03K307215 | Buy | ||
| SF | — | ₹9,851 | ₹2,806 | 12.00% | 10.5% | 2.2 yr | INE03K307223 | Buy | ||
| IM | — | ₹984 | ₹716 | 12.00% | 11% | 4.8 yr | INE0BUS07CT1 | Buy | ||
| MA | — | ₹9,427 | ₹3,942 | 12.00% | 11.2% | 3.1 yr | INE911L07154 | Buy | ||
| FI | — | ₹30,311 | ₹6,179 | 12.00% | 11.33% | 1.6 yr | INE734I07115 | Buy | ||
| KE | — | ₹30,214 | ₹7,073 | 12.00% | 12% | 1.9 yr | INE0NES07345 | Buy | ||
| KA | — | ₹10,284 | ₹2,530 | 12.00% | 12.95% | 1.9 yr | INE13HX07099 | Buy | ||
| SM | — | ₹10,178 | ₹2,085 | 11.85% | 11.75% | 1.7 yr | INE0FWI07153 | Buy | ||
| MF | — | ₹9,908 | ₹3,616 | 11.80% | 11% | 2.8 yr | INE911L07162 | Buy | ||
| FC | — | ₹9,956 | ₹2,847 | 11.75% | 11% | 2.3 yr | INE14H407157 | Buy | ||
| SC | — | ₹99,610 | ₹21,698 | 11.75% | 10.85% | 1.8 yr | INE996U07594 | Buy | ||
| MM | — | ₹10,891 | ₹623 | 11.75% | 12.15% | 6 mo | INE884Q07830 | Buy | ||
| WC | — | ₹9,987 | ₹1,305 | 11.75% | 11.16% | 1.1 yr | INE0RU307254 | Buy | ||
| KF | — | ₹10,002 | ₹119 | 11.75% | 11.55% | 1 mo | INE104W07211 | Buy | ||
| MM | — | ₹10,255 | ₹508 | 11.75% | 12% | 5 mo | INE884Q07806 | Buy | ||
| MO | — | — | — | 11.75% | 12% | 0 mo | INE296Q07068 | Buy | ||
| PR | — | ₹10,074 | ₹242 | 11.75% | 11% | 3 mo | INE0MYJ07138 | Buy | ||
| MM | — | ₹9,824 | ₹3,001 | 11.70% | 10.25% | 2.4 yr | INE05F407EC8 | Buy | ||
| FC | — | ₹9,989 | ₹2,244 | 11.70% | 11% | 1.8 yr | INE14H407116 | Buy | ||
| AF | — | ₹10,082 | ₹2,702 | 11.65% | 11.5% | 2.2 yr | INE916Y07065 | Buy | ||
| KE | — | ₹10,062 | ₹1,847 | 11.60% | 12% | 1.5 yr | INE0NES07303 | Buy | ||
| IS | — | ₹1,03,188 | ₹48,779 | 11.50% | 11% | 3.6 yr | INE413U08093 | Buy | ||
| SF | — | ₹9,848 | ₹2,119 | 11.50% | 10.35% | 1.8 yr | INE03K307199 | Buy | ||
| CW | — | ₹99,962 | ₹16,753 | 11.50% | 11% | 1.4 yr | INE0LN107063 | Buy | ||
| PP | — | ₹9,981 | ₹1,652 | 11.50% | 10.7% | 1.4 yr | INE0MYJ07211 | Buy | ||
| PP | — | ₹98,824 | ₹13,576 | 11.50% | 10% | 1.2 yr | INE0MYJ07203 | Buy | ||
| MO | — | ₹5,074 | ₹378 | 11.50% | 11.75% | 8 mo | INE296Q07134 | Buy | ||
| SF | — | ₹29,822 | ₹5,727 | 11.45% | 10.75% | 1.6 yr | INE03K307165 | Buy | ||
| PR | — | ₹9,980 | ₹1,572 | 11.40% | 11% | 1.4 yr | INE0MYJ07195 | Buy | ||
| PR | — | ₹10,044 | ₹1,843 | 11.40% | 11% | 1.6 yr | INE0MYJ07237 | Buy | ||
| SN | — | ₹99,145 | ₹19,566 | 11.35% | 10.35% | 1.7 yr | INE1VXE07023 | Buy | ||
| AF | — | ₹10,137 | ₹2,748 | 11.35% | 11.5% | 2.2 yr | INE916Y07073 | Buy | ||
| MI | — | ₹99,979 | ₹12,357 | 11.35% | 10.75% | 1.1 yr | INE884Q07814 | Buy | ||
| BA | — | ₹9,987 | ₹2,511 | 11.35% | 9.75% | 2.1 yr | INE00XL07015 | Buy | ||
| IM | — | ₹1,00,613 | ₹27,295 | 11.30% | 11% | 2.2 yr | INE0BUS07CJ2 | Buy | ||
| LI | — | ₹9,942 | ₹3,547 | 11.30% | 10.5% | 2.8 yr | INE06WU07080 | Buy | ||
| DC | — | ₹99,700 | ₹16,344 | 11.30% | 10% | 1.4 yr | INE385W07083 | Buy | ||
| AF | — | ₹10,118 | ₹2,300 | 11.30% | 11.3% | 1.9 yr | INE109C07147 | Buy | ||
| CI | — | ₹9,911 | ₹2,597 | 11.30% | 10% | 2.2 yr | INE345H07062 | Buy | ||
| UC | — | ₹9,925 | ₹1,125 | 11.25% | 11.25% | 1.0 yr | INE583D07687 | Buy | ||
| IM | — | ₹981 | ₹345 | 11.25% | 10% | 2.8 yr | INE0BUS07CS3 | Buy | ||
| FI | — | ₹1,00,326 | ₹12,224 | 11.25% | 11.15% | 1.1 yr | INE734I07040 | Buy | ||
| MI | — | ₹99,807 | ₹18,511 | 11.25% | 10.65% | 1.6 yr | INE884Q07855 | Buy | ||
| BF | — | ₹10,044 | ₹419 | 11.25% | 10.5% | 5 mo | INE0D4Z07011 | Buy | ||
| MG | — | ₹9,931 | ₹584 | 11.25% | 10% | 6 mo | INE08KJ07183 | Buy | ||
| AS | — | ₹9,968 | ₹1,316 | 11.25% | 10% | 1.2 yr | INE0RH707013 | Buy | ||
| BF | — | ₹10,041 | ₹1,901 | 11.25% | 10.7% | 1.6 yr | INE0D4Z07029 | Buy | ||
| CW | — | ₹10,089 | ₹1,934 | 11.25% | 11.15% | 1.6 yr | INE0LN107089 | Buy | ||
| PF | — | ₹10,045 | ₹2,531 | 11.25% | 11.9% | 2.1 yr | INE0CYK07038 | Buy | ||
| SS | — | ₹1,08,205 | ₹78,936 | 11.25% | 12% | 5.1 yr | INE09B308044 | Buy | ||
| LI | — | ₹9,962 | ₹3,520 | 11.20% | 10.5% | 2.8 yr | INE06WU07098 | Buy | ||
| ES | — | ₹99,512 | ₹15,458 | 11.15% | 11.15% | 1.4 yr | INE01YL07417 | Buy | ||
| ES | — | ₹1,01,193 | ₹18,787 | 11.10% | 10.5% | 1.6 yr | INE01YL07433 | Buy | ||
| MF | — | ₹60,745 | ₹9,474 | 11.10% | 11% | 1.4 yr | INE939X07242 | Buy | ||
| NA | — | ₹30,123 | ₹5,122 | 11.10% | 10.9% | 1.5 yr | INE229U07186 | Buy | ||
| ES | — | ₹99,794 | ₹22,478 | 11.05% | 10.5% | 1.9 yr | INE01YL07474 | Buy | ||
| E( | — | ₹1,01,781 | ₹32,046 | 11.05% | 10.3% | 2.6 yr | INE01YL07466 | Buy | ||
| MF | — | ₹10,009 | ₹2,611 | 11.05% | 10.5% | 2.2 yr | INE939X07283 | Buy | ||
| SH | — | ₹9,980 | ₹2,933 | 11.05% | 10.2% | 2.5 yr | INE02YC07042 | Buy | ||
| KF | — | ₹10,074 | ₹1,097 | 11.00% | 11.4% | 12 mo | INE0NES07287 | Buy | ||
| MG | — | ₹10,018 | ₹1,136 | 11.00% | 11% | 1.0 yr | INE08KJ07225 | Buy | ||
| AL | — | ₹10,115 | ₹968 | 11.00% | 10.5% | 11 mo | INE961U07010 | Buy | ||
| IS | — | ₹10,005 | ₹799 | 11.00% | 9.5% | 9 mo | INE413U07426 | Buy | ||
| VC | — | ₹10,105 | ₹166 | 11.00% | 10.11% | 2 mo | INE01HV07528 | Buy | ||
| MM | — | ₹9,811 | ₹2,362 | 11.00% | 9.3% | 2.1 yr | INE101Q07CA7 | Buy | ||
| MF | — | ₹10,021 | ₹305 | 11.00% | 11.25% | 3 mo | INE939X07192 | Buy | ||
| UG | — | ₹9,998 | ₹357 | 11.00% | 9.5% | 4 mo | INE583D07620 | Buy | ||
| UF | — | ₹10,008 | ₹843 | 11.00% | 11% | 9 mo | INE0O7U07020 | Buy | ||
| MG | — | ₹10,414 | ₹997 | 11.00% | 11% | 11 mo | INE08KJ07191 | Buy | ||
| CW | — | ₹10,044 | ₹1,699 | 11.00% | 11.15% | 1.5 yr | INE0LN107071 | Buy | ||
| PF | — | ₹8,399 | ₹1,421 | 11.00% | 12% | 1.5 yr | INE0CYK07020 | Buy | ||
| SS | — | ₹7,507 | ₹1,270 | 11.00% | 11.25% | 1.5 yr | INE572J07810 | Buy | ||
| BF | — | ₹5,026 | ₹157 | 11.00% | 11.5% | 4 mo | INE998Y07162 | Buy | ||
| SS | — | ₹78,669 | ₹15,030 | 11.00% | 11.5% | 1.7 yr | INE572J07802 | Buy | ||
| PE | — | ₹99,944 | ₹20,815 | 10.90% | 10.25% | 1.8 yr | INE244B07243 | Buy | ||
| DC | — | ₹74,746 | ₹19,434 | 10.90% | 10% | 2.2 yr | INE385W07059 | Buy | ||
| SF | — | ₹9,948 | ₹3,514 | 10.90% | 10.2% | 2.9 yr | INE2LQA07032 | Buy | ||
| IM | — | ₹9,943 | ₹1,570 | 10.85% | 10.85% | 1.4 yr | INE0BUS07CN4 | Buy | ||
| IM | — | ₹10,063 | ₹2,918 | 10.85% | 10.5% | 2.5 yr | INE0BUS07CL8 | Buy | ||
| SI | — | ₹9,990 | ₹2,010 | 10.80% | 10.8% | 1.8 yr | INE932X07056 | Buy | ||
| MF | — | ₹1,02,074 | ₹24,384 | 10.80% | 10.6% | 2.1 yr | INE939X07267 | Buy | ||
| IM | — | ₹986 | ₹202 | 10.75% | 9.5% | 1.8 yr | INE0BUS07CR5 | Buy | ||
| NF | — | ₹1,01,201 | ₹34,483 | 10.75% | 10.5% | 2.9 yr | INE0IX207270 | Buy | ||
| AF | — | ₹10,136 | ₹1,989 | 10.75% | 11.35% | 1.8 yr | INE109C07139 | Buy | ||
| PP | — | ₹1,00,073 | ₹5,044 | 10.75% | 10% | 6 mo | INE0MYJ07161 | Buy | ||
| PG | — | ₹9,984 | ₹2,026 | 10.75% | 10% | 1.8 yr | INE0B2O07011 | Buy | ||
| NF | — | ₹10,037 | ₹2,289 | 10.75% | 10.3% | 2.0 yr | INE342T07742 | Buy | ||
| NF | — | ₹10,036 | ₹595 | 10.75% | 10.6% | 7 mo | INE342T07569 | Buy | ||
| NF | — | ₹10,024 | ₹272 | 10.75% | 10% | 3 mo | INE342T07650 | Buy | ||
| BF | — | ₹11,728 | ₹821 | 10.75% | 11.42% | 8 mo | INE998Y07188 | Buy | ||
| NF | — | ₹10,069 | ₹1,109 | 10.75% | 11.35% | 1.0 yr | INE229U07145 | Buy | ||
| PF | — | ₹6,758 | ₹889 | 10.75% | 12.25% | 1.2 yr | INE0CYK07012 | Buy | ||
| MF | — | ₹10,024 | ₹1,555 | 10.75% | 10.65% | 1.4 yr | INE939X07259 | Buy | ||
| IF | — | ₹10,241 | ₹1,765 | 10.75% | 11.75% | 1.6 yr | INE01XO07066 | Buy | ||
| IF | — | ₹10,158 | ₹1,925 | 10.75% | 11.8% | 1.7 yr | INE01XO07074 | Buy | ||
| NF | — | ₹1,00,812 | ₹38,449 | 10.70% | 10.4% | 3.2 yr | INE342T07759 | Buy | ||
| MM | — | ₹9,854 | ₹1,420 | 10.65% | 9.25% | 1.3 yr | INE101Q07BY9 | Buy | ||
| NF | — | ₹9,989 | ₹1,748 | 10.65% | 10.3% | 1.6 yr | INE342T07684 | Buy | ||
| PC | — | ₹9,877 | ₹1,408 | 10.65% | 9% | 1.3 yr | INE389Z07104 | Buy | ||
| PC | — | ₹98,937 | ₹13,042 | 10.60% | 9% | 1.2 yr | INE389Z07096 | Buy | ||
| PC | — | ₹99,955 | ₹10,280 | 10.60% | 10.6% | 12 mo | INE389Z07070 | Buy | ||
| F( | — | ₹99,863 | ₹12,821 | 10.60% | 10.7% | 1.2 yr | INE01YL07409 | Buy | ||
| AM | — | ₹1,05,132 | ₹98,244 | 10.55% | 10.75% | 6.6 yr | INE516Q08497 | Buy | ||
| AF | — | ₹99,489 | ₹19,056 | 10.52% | 9.75% | 1.8 yr | INE501X07745 | Buy | ||
| MF | — | ₹10,178 | ₹10,658 | 10.50% | 10.4% | 7.2 yr | INE549K08590 | Buy | ||
| MM | — | ₹9,786 | ₹3,129 | 10.50% | 9.3% | 2.8 yr | INE101Q07CB5 | Buy | ||
| SF | — | ₹9,983 | ₹2,711 | 10.50% | 10% | 2.4 yr | INE2LQA07024 | Buy | ||
| MF | — | ₹10,068 | ₹780 | 10.50% | 11.25% | 9 mo | INE939X07226 | Buy | ||
| MC | — | ₹10,028 | ₹803 | 10.50% | 11% | 9 mo | INE2UHF07015 | Buy | ||
| BF | — | ₹10,202 | ₹890 | 10.50% | 10.95% | 10 mo | INE998Y07204 | Buy | ||
| NF | — | ₹10,096 | ₹1,259 | 10.50% | 10.75% | 1.2 yr | INE342T07544 | Buy | ||
| SF | — | ₹7,608 | ₹1,193 | 10.50% | 12% | 1.5 yr | INE861D07018 | Buy | ||
| FC | — | ₹70,391 | ₹12,385 | 10.50% | 12.25% | 1.6 yr | INE14H407074 | Buy | ||
| SN | — | ₹1,02,820 | ₹9,090 | 10.50% | 10.25% | 10 mo | INE1VXE07015 | Buy | ||
| SS | — | ₹1,02,206 | ₹15,641 | 10.50% | 11% | 1.4 yr | INE572J07794 | Buy | ||
| OP | — | ₹9,834 | ₹3,363 | 10.50% | 9.25% | 2.9 yr | INE0D8F07055 | Buy | ||
| MF | — | ₹10,120 | ₹6,770 | 10.40% | 10.26% | 5.2 yr | INE549K08632 | Buy | ||
| NF | — | ₹10,236 | ₹3,327 | 10.40% | 10.75% | 2.8 yr | INE342T07726 | Buy | ||
| SR | — | ₹1,00,204 | ₹19,354 | 10.35% | 9.9% | 1.8 yr | INE08E807183 | Buy | ||
| VC | — | ₹9,960 | ₹3,327 | 10.25% | 9.8% | 3.0 yr | INE0P1407091 | Buy | ||
| IS | — | ₹9,938 | ₹1,338 | 10.25% | 9.2% | 1.3 yr | INE413U07459 | Buy | ||
| UG | — | ₹1,005 | ₹102 | 10.25% | 10.25% | 12 mo | INE583D07588 | Buy | ||
| UG | — | ₹10,022 | ₹994 | 10.25% | 9.75% | 12 mo | INE583D07612 | Buy | ||
| NF | — | ₹9,982 | ₹943 | 10.25% | 10.3% | 11 mo | INE342T07635 | Buy | ||
| FF | — | ₹10,090 | ₹1,081 | 10.25% | 11.16% | 1.0 yr | INE734I07073 | Buy | ||
| FF | — | ₹10,052 | ₹1,208 | 10.25% | 11.16% | 1.2 yr | INE734I07099 | Buy | ||
| VC | — | ₹9,913 | ₹1,409 | 10.20% | 10% | 1.4 yr | INE0P1407059 | Buy | ||
| VC | — | ₹10,087 | ₹1,046 | 10.15% | 10.15% | 1.0 yr | INE01HV07627 | Buy | ||
| PA | — | ₹9,947 | ₹1,999 | 10.15% | 9.25% | 1.9 yr | INE420C07189 | Buy | ||
| CG | — | ₹1,00,684 | ₹1,61,906 | 10.10% | 9.75% | 10.0 yr | INE180C08013 | Buy | ||
| IS | — | ₹9,912 | ₹2,309 | 10.10% | 9.2% | 2.2 yr | INE413U07475 | Buy | ||
| MM | — | ₹9,878 | ₹1,597 | 10.10% | 9.25% | 1.6 yr | INE101Q07BV5 | Buy | ||
| KS | — | ₹1,00,030 | ₹19,244 | 10.10% | 9.9% | 1.8 yr | INE07HK07882 | Buy | ||
| VC | — | ₹9,943 | ₹1,947 | 10.05% | 9.5% | 1.9 yr | INE0P1407067 | Buy | ||
| PA | — | ₹990 | ₹132 | 10.00% | 9% | 1.3 yr | INE420C07197 | Buy | ||
| PA | — | ₹994 | ₹305 | 10.00% | 9.5% | 2.8 yr | INE420C07213 | Buy | ||
| IS | — | ₹9,914 | ₹1,799 | 10.00% | 9.05% | 1.7 yr | INE413U07491 | Buy | ||
| KF | — | ₹1,01,948 | ₹8,472 | 10.00% | 10% | 10 mo | INE403Q07GF7 | Buy | ||
| KF | — | ₹10,027 | ₹171 | 10.00% | 10% | 2 mo | INE403Q07FE2 | Buy | ||
| FF | — | ₹10,012 | ₹683 | 10.00% | 11.16% | 8 mo | INE734I07065 | Buy | ||
| MM | — | ₹9,934 | ₹992 | 10.00% | 9.25% | 12 mo | INE101Q07BQ5 | Buy | ||
| AF | — | ₹10,241 | ₹1,138 | 10.00% | 11.35% | 1.1 yr | INE109C07121 | Buy | ||
| MM | — | ₹9,902 | ₹1,213 | 10.00% | 9.25% | 1.2 yr | INE101Q07BU7 | Buy | ||
| IF | — | ₹7,613 | ₹968 | 10.00% | 11.75% | 1.3 yr | INE01XO07033 | Buy | ||
| IF | — | ₹10,132 | ₹1,373 | 10.00% | 11.8% | 1.3 yr | INE01XO07041 | Buy | ||
| IF | — | ₹10,158 | ₹1,421 | 10.00% | 11.8% | 1.4 yr | INE01XO07058 | Buy | ||
| KF | — | ₹30,187 | ₹1,708 | 10.00% | 11.4% | 7 mo | INE0NES07147 | Buy | ||
| MF | — | ₹1,00,726 | ₹9,861 | 10.00% | 10.95% | 12 mo | INE939X07234 | Buy | ||
| GF | — | ₹1,00,055 | ₹16,255 | 10.00% | 10.5% | 1.6 yr | INE1QWF07063 | Buy | ||
| VC | — | ₹10,034 | ₹1,814 | 9.95% | 9.9% | 1.8 yr | INE0P1407018 | Buy | ||
| PA | — | ₹990 | ₹185 | 9.90% | 9.15% | 1.8 yr | INE420C07205 | Buy | ||
| OF | — | ₹1,01,194 | ₹20,663 | 9.90% | 9.7% | 2.0 yr | INE04VS07545 | Buy | ||
| OF | — | ₹1,01,844 | ₹32,928 | 9.90% | 9.9% | 3.0 yr | INE04VS07552 | Buy | ||
| KR | — | ₹1,00,936 | ₹11,020 | 9.90% | 10.5% | 1.1 yr | INE07HK07866 | Buy | ||
| OF | — | ₹1,01,209 | ₹11,690 | 9.90% | 9.83% | 1.2 yr | INE04VS07479 | Buy | ||
| MM | — | ₹9,977 | ₹1,087 | 9.85% | 9.7% | 1.1 yr | INE046W07339 | Buy | ||
| GF | — | ₹1,00,130 | ₹11,477 | 9.85% | 10.5% | 1.2 yr | INE1QWF07048 | Buy | ||
| EF | — | ₹99,997 | ₹19,558 | 9.80% | 9.35% | 1.9 yr | INE612U07159 | Buy | ||
| PA | — | ₹1,043 | ₹592 | 9.80% | 10.47% | 4.8 yr | INE420C07247 | Buy | ||
| MC | — | ₹1,00,444 | ₹16,941 | 9.75% | 9.75% | 1.7 yr | INE296G07325 | Buy | ||
| CF | — | ₹7,608 | ₹1,038 | 9.75% | 11% | 1.4 yr | INE04SE07152 | Buy | ||
| SG | — | ₹999 | ₹200 | 9.75% | 9.5% | 2.0 yr | INE103C07249 | Buy | ||
| DF | — | ₹1,00,916 | ₹18,290 | 9.75% | 9.5% | 1.8 yr | INE604O07258 | Buy | ||
| IF | — | ₹99,651 | ₹68,619 | 9.70% | 9.25% | 5.7 yr | INE530B08193 | Buy | ||
| AM | — | ₹99,670 | ₹14,039 | 9.70% | 9.1% | 1.4 yr | INE516Q07473 | Buy | ||
| MC | — | ₹1,00,726 | ₹19,284 | 9.63% | 9.25% | 1.9 yr | INE296G07341 | Buy | ||
| MM | — | ₹9,975 | ₹1,862 | 9.60% | 9.25% | 1.9 yr | INE046W07396 | Buy | ||
| IF | — | ₹1,00,675 | ₹13,343 | 9.60% | 9.6% | 1.4 yr | INE321N07632 | Buy | ||
| IF | — | ₹1,00,061 | ₹18,932 | 9.55% | 8.8% | 1.9 yr | INE321N07756 | Buy | ||
| VC | — | ₹10,046 | ₹959 | 9.50% | 9.7% | 1.0 yr | INE0P1407026 | Buy | ||
| DF | — | ₹1,00,836 | ₹21,471 | 9.50% | 9.22% | 2.1 yr | INE604O07233 | Buy | ||
| AF | — | ₹1,01,898 | ₹30,800 | 9.50% | 9.6% | 2.9 yr | INE02QA07059 | Buy | ||
| MM | — | ₹5,057 | ₹418 | 9.50% | 9.8% | 11 mo | INE046W07289 | Buy | ||
| KF | — | ₹1,00,619 | ₹3,301 | 9.50% | 11.3% | 4 mo | INE0NES07162 | Buy | ||
| MM | — | ₹1,00,959 | ₹6,361 | 9.50% | 11.7% | 8 mo | INE884Q07822 | Buy | ||
| F( | — | ₹99,984 | ₹7,281 | 9.50% | 10.7% | 9 mo | INE01YL07391 | Buy | ||
| KR | — | ₹1,00,837 | ₹7,505 | 9.50% | 10.65% | 9 mo | INE07HK07825 | Buy | ||
| AF | — | ₹1,00,435 | ₹8,309 | 9.50% | 10.05% | 11 mo | INE501X07729 | Buy | ||
| CG | — | ₹1,00,686 | ₹19,138 | 9.45% | 9.15% | 1.9 yr | INE741K07645 | Buy | ||
| IF | — | ₹1,00,628 | ₹15,828 | 9.40% | 8.8% | 1.6 yr | INE321N07699 | Buy | ||
| SF | — | ₹1,01,359 | ₹28,506 | 9.30% | 9.1% | 2.8 yr | INE124N07820 | Buy | ||
| CG | — | ₹996 | ₹249 | 9.30% | 8.8% | 2.5 yr | INE180C07304 | Buy | ||
| CG | — | ₹1,02,405 | ₹1,24,783 | 9.30% | 9.7% | 9.0 yr | INE180C07213 | Buy | ||
| SI | — | ₹10,003 | ₹879 | 9.25% | 10.5% | 11 mo | INE932X07049 | Buy | ||
| NW | — | ₹1,03,228 | ₹74,793 | 9.25% | 9.6% | 6.2 yr | INE918K08035 | Buy | ||
| MF | — | ₹10,009 | ₹1,835 | 9.21% | 8.55% | 1.9 yr | INE348L07423 | Buy | ||
| MC | — | ₹10,097 | ₹2,850 | 9.20% | 9.25% | 2.8 yr | INE296G07333 | Buy | ||
| IF | — | ₹10,067 | ₹1,289 | 9.20% | 8.5% | 1.4 yr | INE859C07253 | Buy | ||
